Student comments regarding Earth-Heart programs
Earth-Heart

2008

      Year-At-A-Glance Calendar 

January
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Personal Intensives
February
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Your Wild Creative Soul: Feb 29-Mar 2 Personal Intensives

March
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Your Wild Creative Soul: Feb 29-Mar 2
Personal Intensives
Sacred Heart of Darkness: Mar 23-27
April
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 31
Sedona Women's Retreat: April 23-27
Personal Intensives
May
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advanced Protector Course 2; May 8-11

Oregon Vision Quest: May 17-24

June
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Lighten Up:  June 11-15

Protector Training Course: June 21-30

Advanced Protector Course 1: 6/30-7/3

July
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wilderness Vision Quest: July 26-Aug 2
Seven Levels of Quest: July 24-Aug 2
August
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          
Personal Intensives
September
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Personal Intensives
 
October
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Personal Intensives
November
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30        
December
Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31